聚通嘉园二期国展公馆房价:
均价11000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款9.8折,按揭9.9折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-19 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2010-02-21 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2010-01-19 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2009-12-22 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2009-11-19 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-19 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2010-02-21 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2010-01-19 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2009-12-22 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2009-11-19 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-09 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-02 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-13 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-17 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-01 | 8300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-17 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。部分特价房 | ||
| 2009-06-03 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。部分特价房 | ||
| 2009-05-11 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。部分特价房 | ||
| 2009-04-23 | 55万元/套 | 此为一居室价格;一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-17 | 50万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-02 | 50元/套 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-02-09 | 50万元/套 | |||
| 2008-11-24 | 50万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-06-03 | 50万元/套 |
聚通嘉园二期国展公馆周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







